Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M4132idn (A3, 32/17 ppm A4/A3, 1 Gb, USB 2.0, Network,дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект)
Характеристики
Основные характеристики | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 |
Производитель | Kyocera |
Серия | ECOSYS |
Модель | M4132idn |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
Описание | Многофункциональное устройство KYOCERA Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M4132idn (A3, 32/17 ppm A4/A3, 1 Gb, USB 2.0, Network,дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект) |
Шрифты | 101 векторный шрифт (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода PDF417 |
Платформа | HyPAS; позволяет автоматизировать документооборот |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, MAC OS X |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, пробный картридж |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | 1.2 ГГц ARM Cortex-A9 Dual Core |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 1 Гб; расширяется до 3 Гб |
Экран | |
ЖК-дисплей | 4.3" (10.9 см); цветной сенсорный |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | 2 x USB 2.0 Type A, RJ-45, USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 50 - 120 г/м2 при двустороннем сканировании; 45 - 160 г/м2 при одностороннем сканировании |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Формат печатных носителей |
A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы для многоцелевого лотка - от 98 x 148 мм до 297 x 432 мм |
Формат носителей для двусторонней печати | A3, A4, A5, A6 |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 1 |
Емкость податчика бумаги | 500 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) + 50 листов (лоток для разделения заданий в стандартной комплектации) |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 45 - 256 г/м2 |
Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Двустороннее копирование | Поддерживается |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 5.2 секунды |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 32 стр./мин. для формата A4; 17 стр./мин. для формата A3 |
Язык описания страниц | PRESCRIBE IIe, эмуляция PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |
Ресурс принтера или МФУ | 100 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость ч/б копирования | 32 стр./мин. для формата A4; 17 стр./мин. для формата A3 |
Максимальное кол-во копий | 999 копий |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 600 dpi |
Размеры оригиналов | От 140 x 182 мм до 297 x 432 мм |
Скорость сканирования | 50 стр./мин. при ч/б и цветном сканировании с разрешением 300 dpi |
Формат оригинала | A3 |
Формат файла сканирования | PDF, JPG, TIF, Open XPS |
Глубина цвета МФУ | 24 бита |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
Сетевое сканирование | Есть |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип установки картриджа | Только черный |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Картридж черный | TK-6115 |
Барабан | DK-6115 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 15000 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 3000 страниц |
Ресурс барабана | 300000 страниц |
Копир | |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Первая копия | 6.2 секунды при использовании автоподатчика оригиналов, 5.2 секунды при сканировании со стекла |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 50 дБ при копировании и печати; 34 дБ в режиме ожидания |
Питание | |
Питание | От электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 490 Вт при копировании и печати; 70 Вт в режиме ожидания; 0.5 Вт в спящем режиме |
Потребительские свойства | |
Время прогрева | 20 секунд |
Совместимость | |
Совместимость | TWAIN, WIA |
Опции | |
Опции (лотки для бумаги) | PF-470, PF-471 |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 590 x 688 x 590 мм |
Вес | 52 кг |
Размеры упаковки | 89.8 x 75.1 x 74 см |
Вес брутто | 79.9 кг |